Con amplia participación, tal como fue decidido por el Consejo Directivo del ISTLyR, entre el 25 y el 31 de marzo se realizaron las elecciones al interior del claustro docente para desempeñar cargos institucionales cuyos mandatos se encontraban vencidos y cuya renovación es fundamental para fortalecer la gestión institucional y la labor académica.
En el escrutinio realizado a las 22.30 h estuvieron presentes Natalia La Greca (PyES), Ana Laura Razetto (Secretaria), Damián Calvo (Regente) y Florencia Finnegan (Vicerrectora).
Los resultados de ese acto eleccionario son los siguientes:
Cargos de Jefaturas de Departamento y de Coordinaciones institucionales
Total de votos emitidos: 62
| Cargo institucional | Postulantes | Votos obtenidos | |
| Positivos | En blanco | ||
| Departamento de Investigación | Florencia Soto | 52 | 10 | 
| Departamento de Formación Teórica | Paula Montesinos | 53 | 9 | 
| Responsable del Área de Prácticas Especiales: | Ramiro Coelho | 50 | 12 | 
| Responsable del Área de Extensión, Difusión y Consultoría | Mariana Bernal | 55 | 7 | 
| Responsable del Área de Investigación Institucional y del Campo Profesional | Paola Rubinsztain | 50 | 12 | 
Cargos de Coordinación de Área de las Tecnicaturas
| Coordinación de Área | Postulantes | Votos obtenidos | ||
| Positivos | En blanco | |||
| TS en Pedagogía y Educación Social Total votos emitidos: 18 | ||||
| Formulación y Gestión de Proyectos Socioeducativos | Cynthia Sánchez | 18 | — | |
| Prácticas Profesionalizantes | Paula Montesinos | 17 | 1 | |
| TS en Comunicación Social Orientada al Desarrollo local Total votos emitidos: 18 | ||||
| Prácticas Profesionalizantes | Ana Carona Pardo | 16 | 2 | |
| Formación General y Teórica en Comunicación | Gabriela Bustos | 16 | 2 | |
| Formación Multimedial Talleres | Sebastián Prevotel | 17 | 1 | |
| TS en Tiempo Libre y Recreación Total votos emitidos: 26 | ||||
| Sociedad, Cultura y Tiempo Libre – Sujetos, instituciones y contextos | Julieta Nebra | 24 | 2 | |
| Recreación, Pedagogía y Proyectos | Gladys Castañeda Leonardo Pereyra | 16 8 | 1 1 | |
| Arte, Expresión y Lenguajes | Jimena González Alsina | 23 | 3 | 
¡Les damos la bienvenida a les colegas y les convocamos a la construcción colectiva del ISTLyR!
Equipo Directivo
 
	                 
        