Lunes
Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
---|---|---|---|---|
Prácticas Profesionalizantes I | — | Feder | 18.50 a 20.50 hs | 11 |
Prácticas Profesionalizantes I | — | Pereyra, L. | 18.50 a 20.50 hs | 12 |
Prácticas Profesionalizantes I | — | Larocca | 18.50 a 20.50 hs | 15 |
Prácticas Profesionalizantes I | — | Junco | 18.50 a 20.50 hs | 16 |
Prácticas Profesionalizantes I | — | Converso | 18.50 a 20.50 hs | 14 |
Prácticas Profesionalizantes I | — | Fridman | 18.50 a 20.50 hs | 13 |
Prácticas Profesionalizantes I | — | González Alsina | 18.50 a 20.50 hs | 26 |
Prácticas Profesionalizantes I | — | Fioretto | 18.50 a 20.50 hs | 25 |
Recreación y Educación | A | Goldberg | 18.50 a 20.50 hs | 31 |
Sujetos de la Recreación 2 | B | Zampella | 21 a 23 hs. | 16 |
Taller de Expresión Corporal | B | González Alsina | 21 a 23 hs. | 5º piso Gimnasio |
Taller de Coord. Espacios y Proyectos | B | Martinez Rabal | 18.50 a 20.50 hs | 36 |
Taller de Coord. Espacios y Proyectos | A | Rico Alcazar | 21 a 23 hs. | 36 |
Taller de Gestión y Documentación | — | Alí | 21 a 23 hs. | 26 |
Taller de Recreación y 3ra Edad | — | Fajn | 21 a 23 hs. | 34 |
Martes
Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
---|---|---|---|---|
Diseño Integral de Proyectos en Recreación | A | Benitez | 18.50 a 20.50 hs | 32 |
Historia y Teorías del Tiempo Libre y la Recreación | B | Eiviño | 18.50 a 20.50 hs | 35 |
Psicología Social e Institucional | B | Xantakis | 18.50 a 20.50 hs | 34 |
Recreación y Pedagogía | B | Couzo | 18.50 a 20.50 hs | 36 |
Taller de Experiencias Lúdicas | A | González Alsina | 18.50 a 20.50 hs | PB SUM |
Taller de Coordinación de Actividades Lúdicas | A | Pereyra, L. | 18.50 a 20.50 hs | 5º piso Gimnasio |
Miércoles
Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
---|---|---|---|---|
Diseño integral de Proyectos en Recreación | B | Szklanny | 18.50 a 23 hs | 11 |
Historias y teorías del Juego | A | González Gainza | 21 a 23 hs. | 32 |
Historias y teorías del Tiempo Libre y Rec. | A | González Gainza | 18.50 a 20.50 hs | 32 |
Política y Organización del Tiempo Libre | A | Álvarez/Castro | 18.50 a 20.50 hs | 35 |
Política y Organización del Tiempo Libre | B | Álvarez/Castro | 21 a 23 hs. | 35 |
Psicología Institucional y Social | A | Palladino | 18.50 a 23 hs | 24 |
Recreación y Pedagogía | A | Gómez, N. | 18.50 a 20.50 hs | 31 |
Sociología del Tiempo Libre | A | Nebra | 18.50 a 23 hs | 34 |
Sujetos de la Recreación 2 | A | Zampella | 21 a 23 hs. | 22 |
Taller de Coordinación de Actividades Lúdicas | B | Algava | 18.50 a 23 hs | PB SUM |
Taller de Dimensión Ambiental y Expresiones Lúdicas | B | Medina | 21 a 23 hs. | 36 |
Taller de Dimensión Ambiental y Expresiones Lúdicas | A | Medina | 18.50 a 20.50 hs | 36 |
Taller de Herramientas Informáticas | B | Felamini | 18.50 a 20.50 hs | 33 |
Taller de Medios Audiovisuales y TICs | B | Bernal, L. | 18.50 a 20.50 hs | 21 |
Taller de Medios Audiovisuales y TICs | A | Bernal, L. | 21 a 23 hs. | 21 |
Taller de Experiencias lúdicas | B | González Alsina | 18.50 a 23 hs | 5º piso Gimnasio |
Jueves
Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
---|---|---|---|---|
Taller de Expresión Corporal | A | González Alsina | 18.50 a 20.50 hs | PB SUM |
Taller de Recreación y Turismo | — | Elías, J. | 18.50 a 20.50 hs | 25 |
Seminario de Juego y Discapacidad | — | Levin | 21 a 23 hs. | 25 |
Sujetos de la Recreación 1 | B | Martin, C. | 18.50 a 23 hs | 31 |
Recreación y Educación | B | Goldberg | 18.50 a 23 hs | 32 |
Taller de Expresión Plástica | A | Martinez Rabal | 18.50 a 20.50 hs | 33 |
Taller de Expresión Plástica | B | Martinez Rabal | 21 a 23 hs. | 33 |
Taller de Experiencias Recreativas en la Naturaleza | A | Medina | 18.50 a 20.50 hs | 34 |
Taller de Experiencias Recreativas en la Naturaleza | B | Medina | 21 a 23 hs. | 34 |
Historia Social Arg. | B | Caviasca | 18.50 a 20.50 hs | 35 |
Historia Social Arg. | A | Caviasca | 21 a 23 hs. | 35 |
Sociología del Tiempo Libre | B | Hojman | 18.50 a 23 hs | 36 |
Taller de Expresión Musical | A | Trosman | 18.50 a 20.50 hs | 4º Multimedia |
Taller de Expresión Musical | B | Trosman | 21 a 23 hs. | 4º Multimedia |
Taller de Lenguajes Escénicos | B | López Curyk | 18.50 a 20.50 hs | Gimnasio |
Taller de Lenguajes Escénicos | A | López Curyk | 21 a 23 hs. | Gimnasio |
Viernes
Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
---|---|---|---|---|
Taller de Escritura Profesional | — | Mazzino | 21 a 23 hs. | 13 |
Taller de Lectura/Escritura Infancias y Juventud | B | Frugoni | 18.50 a 20.50 hs | 14 |
Taller de Lectura/Escritura Infancias y Juventud | A | Frugoni | 21 a 23 hs. | 14 |
Sujetos e Identidades | B | Zito Lema | 18.50 a 20.50 hs | 15 |
Sujetos e Identidades | A | Zito Lema | 21 a 23 hs. | 15 |
Sujetos de la Recreación 1 | A | Martín, C. | 18.50 a 23 hs | 23 |
Historias y teorías del juego | B | Juri | 18.50 a 23 hs | 24 |
Historia y Teorías del Tiempo Libre | A | González Gainza | 18.50 a 20.50 hs | 25 |
Historias y teorías del juego | A | González Gainza | 21 a 23 hs. | 25 |
Seminario de Profundización y Actualización de Recreación y Salud – | — | Barugel | 18.50 a 20.50 hs | 33 |
Recreación y Pedagogía | A | Gómez, N. | 18.50 a 20.50 hs | 36 |