Instancias curriculares | Régimen/ condiciones cursada | hs/cát | hs/cát. sem. | trab autón. | |
---|---|---|---|---|---|
Área de Formación en el Análisis y comprensión del contexto social | Historia social Argentina | Materia cuatrimestral | 3 | 0 | 48 |
Sociedad y cultura | Materia cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Pedagogía | Materia cuatrimestral | 6 | 0 | 96 | |
Mundo del trabajo y formación profesional | Materia cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Políticas públicas sociales y educativas | Materia cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Sujetos y aprendizaje | Materia cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Sujetos e identidades | Materia cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Comunicación, tecnologías y educación | Materia cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Ética | Materia cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Área de Formación en Pedagogía y educación social | Sujetos de la educación social: Infancias y adolescencias | Materia cuatrimestral | 6 | 0 | 96 |
Sujetos de la educación social: Adultos y organzaciones sociales | Materia cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Pedagogía y educación social I | Materia cuatrimestral | 6 | 0 | 96 | |
Pedagogía y educación social II | Materia cuatrimestral | 6 | 0 | 96 | |
Psicología social e institucional | Materia cuatrimestral | 6 | 0 | 96 | |
Seminario de Actualización/ Profundización | Seminario cuatrimestral | 3 | 20 | 68 | |
Área de la formación en Gestión de proyectos socioeducativos | Taller Investigación social y educativa | Taller cuatrimestral | 3 | 0 | 48 |
Diseño y gestión integral de proyectos socioeducativos | Materia cuatrimestral | 6 | 0 | 96 | |
Seminario de Estudios urbanos y experiencias socioculturales | Seminario cuatrimestral | 3 | 24 | 72 | |
Taller de Arte, educación y sociedad | Taller cuatrimestral | 3 | 24 | 72 | |
Taller de Arte y lenguajes expresivos | Taller cuatrimestral | 3 | 24 | 72 | |
Taller de producción de materiales de comunicación y educación | Taller cuatrimestral | 3 | 24 | 72 | |
Seminario de Judicialización, pobreza y vulnerabilidad social | Seminario cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Taller de herramientas informáticas | Taller cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Taller de escritura y memoria profesional | Taller cuatrimestral | 3 | 25 | 73 | |
Seminario de Perspectiva de género, identidad y derechos | Seminario cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
Seminario de Actualización/ Profundización en el campo de la lúdica | Seminario cuatrimestral | 3 | 18 | 66 | |
Seminario de Profundización | Seminario cuatrimestral | 3 | 18 | 66 | |
Área de las prácticas profesionalizantes | Observación institucional Ocho semanas de 3 hs | Taller cuatrimestral | 6 | 24 | 96 24 |
Desarrollo de actividades socioeducativas Ocho semanas de 4 hs. | Taller anual | 6 | 64 | 64 192 | |
Diseño e implementación de proyectos socioeducativos Ocho semanas de 6 hs. | Taller anual | 6 | 96 | 96 192 | |
Carga horaria total de la carrera: | 2425 |
Si desea descargar el PDF del Plan de Estudios de la Carrera haga clic aquí.