| Área de formación | Instancias curriculares | Régimen/ condiciones cursada | hs/cát. sem. | hs. trab. autón. | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Área Sociedad, cultura y tiempo libre | Historia social Argentina | Materia cuatrimestral | 3 | 48 | |
| Sociología de la cultura y del tiempo libre | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | ||
| Teorías del tiempo libre y la recreación | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | ||
| Historias y teorías del juego | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | ||
| Políticas y organizaciones del tiempo libre y la recreación | Materia cuatrimestral | 3 | 20 | 68 | |
| Área Sujetos, instituciones y contextos | Sujetos e identidades | Materia cuatrimestral | 3 | 48 | |
| Sujetos de la recreación I: infancias y adolescencias | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | ||
| Sujetos de la recreación II adultos y tercera edad | Materia cuatrimestral | 3 | 48 | ||
| Psicología social e institucional | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | ||
| Área Recreación, Pedagogía y proyectos | Recreación y Educación. Contextos y mediaciones | Materia cuatrimestral | 6 | 20 | 116 | 
| Recreación y Pedagogía. Prácticas y sentidos | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | ||
| Taller de Diseño integral de proyectos de Recreación | Taller cuatrimestral | 6 | 116 | ||
| Taller de experiencias lúdicas y juegos | Taller cuatrimestral | 6 | 96 | ||
| Taller de coordinación de actividades lúdicas en Recreación | Taller cuatrimestral | 6 | 96 | ||
| Taller de coordinación de espacios y proyectos en Recreación | Taller cuatrimestral | 3 | 20 | 68 | |
| Taller de experiencias recreativas en la naturaleza | Taller cuatrimestral | 3 | 30 | 78 | |
| Taller la dimensión ambiental en las experiencias lúdicas | Taller cuatrimestral | 3 | 50 | 98 | |
| Taller de gestión y documentación de proyectos de recreación o Taller de escritura y memoria profesional | Taller cuatrimestral | 3 | 20 | 68 | |
| Área Artes, expresión y lenguajes | Taller de expresión corporal | Taller cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | 
| Taller de expresión musical | Taller cuatrimestral | 3 | 6 | 54 | |
| Taller de expresión plástica | Taller cuatrimestral | 3 | 6 | 54 | |
| Taller de lectura, escritura y literatura infantil y juvenil | Taller cuatrimestral | 3 | 6 | 54 | |
| Taller de lenguajes escénicos | Taller cuatrimestral | 3 | 6 | 54 | |
| Taller de medios audiovisuales y TICS | Taller cuatrimestral | 3 | 6 | 54 | |
| Taller de herramientas informáticas | Taller cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
| Profundización/ actualización | Seminario electivo de actualización y/o profundización | Seminario cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | 
| Taller electivo de actualización y/o profundización | Taller cuatrimestral | 3 | 0 | 48 | |
| Prácticas profesionalizantes | Prácticas profesionales I (Práct. de iniciación en recreación) | Taller cuatrimestral | 3 | 60 | 108 | 
| Prácticas profesionales II (Práct. de desarrollo en recreación) | Taller cuatrimestral | 3 | 60 | 108 | |
| Prácticas profesionales III (Práct. de consolidación en recreación) | Taller cuatrimestral | 3 | 60 | 108 | |
| Prácticas profesionales IV (Práct. de especialización en recreación) | Taller cuatrimestral | 3 | 60 | 108 | |
| Carga horaria total de la carrera: | 2418 | ||||
Si deseás descargar en PDF el Plan de Estudios de la Carrera, hacé clic aquí.
 
	                 
        