Lunes
| Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 1º piso | ||||
| Prácticas Profesionalizantes I | — | Feder | 18.50 a 20.50 h | 11 |
| Prácticas Profesionalizantes I | — | Pereyra, L. | 18.50 a 20.50 h | 12 |
| Prácticas Profesionalizantes II | — | Larocca | 18.50 a 20.50 h | 13 |
| Prácticas Profesionalizantes II | — | Junco | 18.50 a 20.50 h | 14 |
| Prácticas Profesionalizantes IV | — | Barugel/ González Alsina | 18.50 a 20.50 h | 15 |
| Prácticas Profesionalizantes IV | — | Barugel/ González Alsina | 18.50 a 20.50 h | 16 |
| Taller de Recreación y 3ra Edad | — | Fajn | 21 a 23 h | 13 |
| Sujetos de la Recreación 2 | B | Zampella | 21 a 23 h | 14 |
| Taller de Gestión y Documentación | — | Alí | 21 a 23 h | 15 |
| Seminario de Profundización y Actualización de Recreación y Salud | – | Barugel | 21 a 23 h | 16 |
| 2º piso | ||||
| Prácticas Profesionalizantes III | – | Fridman | 18.50 a 20.50 h | 21 |
| Prácticas Profesionalizantes III | – | Rico Alcazar | 18.50 a 20.50 h | 22 |
| Taller de Coordinación, Espacios y Proyectos | A | Rico Alcazar | 21 a 23 h | 22 |
| Recreación y Pedagogía | – | Gómez | 18:50 a 23 h | 23 |
| Recreación y Educación | A | Goldberg | 18:50 a 23 h | 24 |
| 4º piso | ||||
| Taller de Expresión Corporal | B | González Alsina | 21 a 23 h | Gimnasio |
Martes
| Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| SUM | ||||
| Taller de Experiencias Lúdicas | A | Goldberg | 18.50 a 23 h | SUM |
| 3º piso | ||||
| Recreación y Pedagogía | – | Couzo | 18.50 a 23 h | 31 |
| Sujetos de la Recreación I | B | Martín | 18.50 a 23 h | 31 |
| Diseño Integral de Proyectos en Recreación | A | Benitez | 18.50 a 23 h | 33 |
| Taller de Herramientas Informáticas | A | Felamini | 18.50 a 20.50 h | 34 |
| Psicología Social e Institucional | B | Xantakis | 18.50 a 23 h | 35 |
| Historia y Teorías del Tiempo Libre y la Recreación | B | Eiviño | 18.50 a 23 h | 36 |
| 5º piso | ||||
| Taller de Coordinación de Actividades Lúdicas | A | Pereyra, L. | 18.50 a 23 h | Gimnasio |
Miércoles
| Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Planta baja | ||||
| Taller de Coordinación de Actividades Lúdicas | B | Algava | 18.50 a 23 h | SUM |
| 2º piso | ||||
| Diseño integral de Proyectos en Recreación | B | Szklanny | 18.50 a 23 h | 21 |
| Psicología Institucional y Social | A | Palladino | 18.50 a 23 h | 22 |
| Sociología del Tiempo Libre | A | De Isla | 18.50 a 23 h | 23 |
| Política y Organización del Tiempo Libre | A | Castro García | 18.50 a 20.50 h | 24 |
| Política y Organización del Tiempo Libre | B | Castro García | 21 a 23 h | 24 |
| Historias y teorías del Tiempo Libre y Rec. | A | González Gainza | 18.50 a 20.50 h | 25 |
| Historias y teorías del Tiempo Libre y Rec. | A | González Gainza | 21 a 23 h | 25 |
| Taller de Expresión Plástica | A | Rabal | 18.50 a 20.50 h | 26 |
| Sujetos de la Recreación 2 | A | Zampella | 21 a 23 h | 26 |
| 3º piso | ||||
| Taller de Dimensión Ambiental y Expresiones Lúdicas | A | Medina | 18.50 a 20.50 h | 32 |
| Taller de Dimensión Ambiental y Expresiones Lúdicas | B | Medina | 21 a 23 h | 32 |
| Taller de Herramientas Informáticas | B | Felamini | 18.50 a 20.50 h | 33 |
| Taller de Medios Audiovisuales y TICs | B | Bernal, L. | 18.50 a 20.50 h | 34 |
| Taller de Medios Audiovisuales y TICs | A | Bernal, L. | 21 a 23 h | 34 |
| 5º piso | ||||
| Taller de Experiencias lúdicas | B | González Alsina | 21 a 23 h | Gimnasio |
Jueves
| Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| Planta baja | ||||
| Taller de Expresión Corporal | A | González Alsina | 18.50 a 20.50 h | SUM |
| 2º piso | ||||
| Taller de Experiencias Recreativas en la Naturaleza | A | Medina | 18.50 a 20.50 h | 25 |
| Taller de Experiencias Recreativas en la Naturaleza | B | Medina | 21 a 23 h | 25 |
| 3º piso | ||||
| Seminario de Profundización de Turismo y Recreación | – | Elías, J. | 18.50 a 20.50 h | 31 |
| Seminario de Juego y Discapacidad | B | Levin | 21 a 23 h | 31 |
| Taller de Coordinación, Espacios y Proyectos | B | Martinez Rabal | 18.50 a 20.50 h | 32 |
| Taller de Expresión Plástica | B | Martinez Rabal | 21 a 23 h | 32 |
| Recreación y Educación | B | Goldberg | 18.50 a 23 h | 33 |
| Historia Social Argentina | B | Caviasca | 18.50 a 20.50 h | 34 |
| Historia Social Argentina | A | Caviasca | 21 a 23 h | 34 |
| Sociología del Tiempo Libre | B | Hojman | 18.50 a 23 h | 35 |
| 4º piso | ||||
| Taller de Expresión Musical | A | Trosman | 18.50 a 20.50 h | Multimedia |
| Taller de Expresión Musical | B | Trosman | 21 a 23 h | Multimedia |
| 5º piso | ||||
| Taller de Lenguajes Escénicos | B | Gutman | 18.50 a 20.50 h | Gimnasio |
| Taller de Lenguajes Escénicos | A | Gutman | 21 a 23 h | Gimnasio |
Viernes
| Materia | Comisión | Docente | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 1º piso | ||||
| Taller de Lectura/Escritura Infancias y Juventud | B | Frugoni | 18.50 a 20.50 h | 14 |
| Taller de Lectura/Escritura Infancias y Juventud | A | Frugoni | 21 a 23 h | 14 |
| Taller de Escritura Profesional | — | Mazzino | 18.50 a 20.50 h | 15 |
| 2º piso | ||||
| Sujetos de la Recreación 1 | A | Martín, C. | 18.50 a 23 h | 23 |
| Sujetos e Identidades | B | Zito Lema | 18.50 a 20.50 h | 24 |
| Sujetos e Identidades | A | Zito Lema | 21 a 23 h | 24 |
| Historia y Teorías del Tiempo Libre | A | González Gainza | 18.50 a 20.50 h | 25 |
| Historias y Teorías del Juego | A | González Gainza | 21 a 23 h | 25 |
| Historias y Teorías del Juego | B | Juri | 18.50 a 23 h | 26 |