Instancias curriculares | Régimen/ condiciones cursada | hs/cát. sem. | hs/cát. | trab autón. | |
---|---|---|---|---|---|
Área de Formación General | Historia social Argentina | Materia cuatrimestral | 3 | 48 | 0 |
Sujetos e identidades | Materia cuatrimestral | 3 | 48 | 0 | |
Perspectivas filosóficas y culturales contemporáneas | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | 0 | |
Sociedad, Estado y Desarrollo Local | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | 0 | |
Área de Formación en Comunicación | Teorías de la Comunicación I | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | 0 |
Teorías de la Comunicación II | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | 0 | |
Semiología Análisis de los discursos sociales | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | 0 | |
Comunicación y Desarrollo I: Abordajes teórico-prácticos | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | 0 | |
Comunicación y Desarrollo II: Planificación y Gestión de proyectos de comunicación | Materia cuatrimestral | 6 | 96 | 20 | |
Historia de los Medios de Comunicación | Materia cuatrimestral | 3 | 48 | 0 | |
Derecho a la Comunicación | Materia cuatrimestral | 3 | 48 | 0 | |
Economía Política y Comunicación | Seminario cuatrimestral | 3 | 48 | 0 | |
Comunicación Institucional y Comunitaria | Taller cuatrimestral | 3 | 48 | 20 | |
Tecnologías de la información y la comunicación | Materia cuatrimestral | 3 | 48 | 0 | |
Idioma extranjero: Portugués | Materia cuatrimestral | 3 | 48 | 0 | |
Seminario Taller de Actualización en el Área de Comunicación | Seminario cuatrimestral | 3 | 48 | 0 | |
Área de las prácticas profesionalizantes | Prácticas Profesionalizantes I: El campo de la Comunicación en el Desarrollo local | Taller cuatrimestral | 3 | 48 | 30 |
Prácticas Profesionalizantes II: Desarrollo de Intervenciones Comunicacionales | Taller cuatrimestral | 6 | 96 | 50 | |
Prácticas Profesionalizantes III: Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de comunicación y desarrollo local. | Taller anual | 6 | 192 | 100 | |
Carga horaria total de la carrera: | 2416 |
Si desea descargar el PDF del Plan de Estudios de la Carrera haga clic aquí.